更新时间:2017-10-11 14:27:58
技术参数:
1. *在鼠笼上直接进行实验
2. 专利设计的奶嘴可准确的识别饮水动作,排除非饮水的无效动作
3. *可以将32个鼠笼连接到单台电脑上进行实验(需配PACKWIN软件)
4. 检测器内存可存储99次饮水过程数据
5. *电击器强度: 0.1 to 2 mA, 持续时间 0.1 to 10 sec
6. 检测指标:每次饮水过程中的舔舐次数、被电击次数
7. 数据连接盒,可支持8个笼子
ITEM | MODEL # | DESCRIPTION | 数量 |
Vogel Test 饮水电击焦虑实验 | |||
1 | LE862 | Box for Vogel test for mice and rats <350 g ;小鼠用实验笼,也可用于小于300g的大鼠。 | 1 |
2 | LINKBOX01 | Link & power supply unit for up to 8 modules 电源和数据连接器,检测8个笼子。 | 1 |
3 | LE10025 | Shock generator (no-scrambler, 0.1 to 2 mA) plus lick detector (1 by cage).电刺激发生器 | 1 |
4 | PACKWIN V2.0 | PC software to control up to 8 Experimental Chambers 软件平台 | 1 |
5 | PACKWINVT | Vogel test module专用测试和数据分析模块。 |
1 |